![]() |
|
||||||||||
| Home of Field Champions and Master Hunters since 1961 | |||||||||||

TRAINING FEES AS OF3/1/06 |
| OBEDIENCE TRAINING | HUNTING TRAINING | ||||||||
| DAYS | BOARD | TRAINING | TOTAL | BOARD | TRAINING | TOTAL | |||
| 1 | $12.50 | $10.00 | $22.50 | $12.50 | $12.50 | $25.00 | |||
| 2 | $25.00 | $20.00 | $45.00 | $25.00 | $25.00 | $50.00 | |||
| 3 | $37.50 | $30.00 | $67.50 | $37.50 | $37.50 | $75.00 | |||
| 4 | $50.00 | $40.00 | $90.00 | $50.00 | $50.00 | $100.00 | |||
| 5 | $62.50 | $50.00 | $112.50 | $62.50 | $62.50 | $125.00 | |||
| 6 | $75.00 | $60.00 | $135.00 | $75.00 | $75.00 | $150.00 | |||
| 7 | $87.50 | $70.00 | $157.50 | $87.50 | $87.50 | $175.00 | |||
| 8 | $100.00 | $80.00 | $180.00 | $100.00 | $100.00 | $200.00 | |||
| 9 | $112.50 | $90.00 | $202.50 | $112.50 | $112.50 | $225.00 | |||
| 10 | $125.00 | $100.00 | $225.00 | $125.00 | $125.00 | $250.00 | |||
| 11 | $137.50 | $110.00 | $247.50 | $137.50 | $137.50 | $275.00 | |||
| 12 | $150.00 | $120.00 | $270.00 | $150.00 | $150.00 | $300.00 | |||
| 13 | $162.50 | $130.00 | $292.50 | $162.50 | $162.50 | $325.00 | |||
| 14 | $175.00 | $140.00 | $315.00 | $175.00 | $175.00 | $350.00 | |||
| 15 | $187.50 | $150.00 | $337.50 | $187.50 | $187.50 | $375.00 | |||
| 16 | $200.00 | $160.00 | $360.00 | $200.00 | $200.00 | $400.00 | |||
| 17 | $212.50 | $170.00 | $382.50 | $212.50 | $212.50 | $425.00 | |||
| 18 | $225.00 | $180.00 | $405.00 | $225.00 | $225.00 | $450.00 | |||
| 19 | $237.50 | $190.00 | $427.50 | $237.50 | $237.50 | $475.00 | |||
| 20 | $250.00 | $200.00 | $450.00 | $250.00 | $250.00 | $500.00 | |||
| 21 | $262.50 | $210.00 | $472.50 | $262.50 | $262.50 | $525.00 | |||
| 22 | $275.00 | $220.00 | $495.00 | $275.00 | $275.00 | $550.00 | |||
| 23 | $287.50 | $230.00 | $517.50 | $287.50 | $287.50 | $575.00 | |||
| 24 | $300.00 | $240.00 | $540.00 | $300.00 | $300.00 | $600.00 | |||
| 25 | $312.50 | $250.00 | $562.50 | $312.50 | $312.50 | $625.00 | |||
| 26 | $325.00 | $250.00 | $575.00 | $325.00 | $325.00 | $650.00 | |||
| 27 | $337.50 | $250.00 | $587.50 | $325.00 | $325.00 | $650.00 | |||
| 28 | $350.00 | $250.00 | $600.00 | $325.00 | $325.00 | $650.00 | |||
| 29 | $350.00 | $250.00 | $600.00 | $325.00 | $325.00 | $650.00 | |||
| 30 | $350.00 | $250.00 | $600.00 | $325.00 | $325.00 | $650.00 | |||
| 31 | $350.00 | $250.00 | $600.00 | $325.00 | $325.00 | $650.00 | |||
| UNDER TWO (2) WEEKS OF TRAINING WILL BE BILLED AT WORKOUT PRICES | |||||||||
| WORKOUTS: $40.00 PER HOUR (APPOINTMENTS NECESSARY) PLUS BIRDS | |||||||||
| 1/2 WORKOUT: $20.00 PER 1/2 HOUR (APPOINTMENTS NECESSARY) PLUS BIRDS | |||||||||
PROPERTY USE |
|||||||||
| 1st. DOG PER DAY $10.00 | |||||||||
| EACH ADDITIONAL DOG (SAME OWNER) $5.00 PER DAY | |||||||||
| SINGLE FIELD $75.00 PER DAY | |||||||||
| HOUR GLASS AREA $100.00 PER DAY | |||||||||
| GUN CLUB AREA $150.00 PER DAY | |||||||||
| FRONT SLOUGH AREA WITH FIELD $100.00 PER DAY | |||||||||
| WHOLE FARM $ 350.00 PER DAY | |||||||||
| * NO AREA INCLUDES THE AREA NEAR THE KENNEL OR HOUSES | |||||||||
|
Canine Country Club is located 22 miles east of Seattle off I-90 2412 Neal Road SE Fall City WA 98024 Click here for Driving Directions to Carlson's Canine Country Club Courtesy of Windows Live Local Directions to Carlson's Canine Country Club Fall City Courtesy of MapQuest
Open
Monday-Saturday |
|
|
Copyright © 2004 Canine Country Club Kennel
|